Ment’Eat
طلب الإفطار اليومي
2026-04-26الإدارة
محفوظ25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
| الطالب | فول 13 ج.م | فول بالبيض 22 ج.م | فول اسكندراني 15 ج.م | فول بالبتنجان 16 ج.م | فول زيت حار 14 ج.م | طعمية 14 ج.م | طعمية محشية 15 ج.م | طعمية بالبتنجان 20 ج.م | بطاطس ص 20 ج.م | بطاطس ص طحينة 20 ج.م | بطاطس ص كاتشب 22 ج.م | بطاطس ص كاتشب ومايونيز 24 ج.م | بطاطس ص توابل 20 ج.م | بطاطس شيبسي توابل 18 ج.م | بطاطس بانية ك+م 22 ج.م | بطاطس شيبسي طحينة 18 ج.م | بابا غنوج 18 ج.م | سلطة 16 ج.م | جبنة 16 ج.م | بيضة مسلوقة سادة 10 ج.م | سندوتش بيض مسلوق 16 ج.م | بطاطس فريسكا ك+م 22 ج.م | بيض بالجبنة مسقعة 25 ج.م | بطاطس مهروسة 15 ج.م | الإجمالي | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | شامي | بلدي | ||
1ششتاوي ك | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ششتاوي ص | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3صالح | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4شريف | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5عبد الله | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6محمود خيري | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7احمد عادل | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8علي | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9منير | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10يوسف | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11صالح محسن | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12عبدالرحمن حامد | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13عيسى | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14أبانوب | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15احمد عاطف | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16انطوان | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي القطع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
إضافات مشتركة(تضاف على الإجمالي)
طبق طماطم
10 ج.م
0
طبق مخلل
15 ج.م
0